[util01@station66 ~]$ gpart show -p
=> 40 312581728 ada0 GPT (149G)
40 1024 ada0p1 freebsd-boot (512K)
1064 984 - free - (492K)
2048 4194304 ada0p2 freebsd-swap (2.0G)
4196352 308383744 ada0p3 freebsd-zfs (147G)
312580096 1672 - free - (836K)
Explication :
ada0 : Un seul disque disponible
ada0p1 : Le Boot de FreeBSD
ada0p2 : La partition swap = Même taille que la quantité de RAM
ada0p3 : Le système de fichier en zfs
[util01@station66 ~]$ zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
zroot 24.9G 118G 96K /zroot
zroot/ROOT 8.89G 118G 96K none
zroot/ROOT/default 8.89G 118G 8.89G /
zroot/tmp 7.20M 118G 7.20M /tmp
zroot/usr 16.0G 118G 96K /usr
zroot/usr/home 3.33G 118G 3.33G /usr/home
zroot/usr/ports 11.9G 118G 11.9G /usr/ports
zroot/usr/src 702M 118G 702M /usr/src
zroot/var 876K 118G 96K /var
zroot/var/audit 96K 118G 96K /var/audit
zroot/var/crash 96K 118G 96K /var/crash
zroot/var/log 360K 118G 360K /var/log
zroot/var/mail 132K 118G 132K /var/mail
zroot/var/tmp 96K 118G 96K /var/tmp
Explication :
La partition 'ada0p3' divisé en 'dataset'.
Les 'dataset' n'ont pas de taille définie.
Cette taille s'ajuste selon les besoins de chaque dataset à partir d'une réserve d'espace de disque : le 'pool', nommée 'zroot' par défaut.
Cette réserve est ici prise uniquement sur ada0p4.
[util01@station66 ~]$ df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
zroot/ROOT/default 126G 8.9G 118G 7% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
procfs 4.0K 4.0K 0B 100% /proc
zroot/var/audit 118G 96K 118G 0% /var/audit
zroot/var/log 118G 360K 118G 0% /var/log
zroot 118G 96K 118G 0% /zroot
zroot/var/crash 118G 96K 118G 0% /var/crash
zroot/tmp 118G 7.2M 118G 0% /tmp
zroot/usr/src 118G 702M 118G 1% /usr/src
zroot/var/tmp 118G 96K 118G 0% /var/tmp
zroot/usr/home 121G 3.3G 118G 3% /usr/home
zroot/usr/ports 129G 12G 118G 9% /usr/ports
zroot/var/mail 118G 132K 118G 0% /var/mail
Explication :
C'est la liste de tous les 'datasets' de la partition 'ada0p1'.
Chaque dataset a 118 Go de disponible.
Cette taille évolue donc selon l'utilisation de l'espace des autres 'datasets'.